Независимый портал о страховании
Независимый портал о страховании
По системе "Зеленая карта" установлены лимиты ответственности , в рамках которых будет производиться выплата страхового возмещения в случае аварии.
Фактические размеры лимитов зависят от страны, в которой произошло ДТП.
Полная таблица лимитов по "Зеленой карте" приведена ниже:
| Страна | Код | Лимит на 1 пострадавшего | Лимит на всех пострадавших | Лимит на 1 ТС | Лимит на все ТС |
| Австрия | A | 5 800 000 EUR | 1 200 000 EUR | ||
| Албания | AL | 140 000 EUR | 1 050 000 EUR | 105 000 EUR | |
| Андорра | AND | 50 000 000 EUR | 50 000 000 EUR | ||
| Белоруссия | BY | 10 000 EUR | 30 000 EUR | 10 000 EUR | 30 000 EUR |
| Бельгия | B | Без лимита | 100 000 000 EUR | ||
| Болгария | BG | 1 022 584 EUR | 5 112 919 EUR | 1 022 584 EUR | |
| Босния и Герцеговина | BIH | 511 230 EUR | 178 930 EUR | ||
| Великобритания | GB | Без лимита | 1 170 590 EUR | ||
| Венгрия | H | 5 327 620 EUR | 1 664 880 EUR | ||
| Германия | D | 7 500 000 EUR | 1 120 000 EUR | ||
| Греция | GR | 1 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Дания | DK | 14 882 600 EUR | 2 949 710 EUR | ||
| Израиль | IL | Без лимита | Без лимита | Нет обязательного страхования | Нет обязательного страхования |
| Иран | IR | 37 382 EUR | Без лимита | 935 EUR | |
| Ирландия | IRL | Без лимита | 1 120 000 EUR | ||
| Исландия | IS | 11 984 500 EUR | 1 734 280 EUR | ||
| Испания | E | 70 000 000 EUR | 15 000 000 EUR | ||
| Италия | I | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Кипр | CY | 33 540 000 EUR | 1 120 000 EUR | ||
| Латвия | LV | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Литва | LT | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Лихтенштейн | FL | 5 600 000 EUR | 1 120 000 EUR | ||
| Люксембург | L | Без лимита | Без лимита | ||
| Македония | MK | 675 000 EUR | 337 500 EUR | ||
| Мальта | M | 2 500 000 EUR | 500 000 EUR | ||
| Марокко | MA | 889 892 EUR | 889 892 EUR | ||
| Молдавия | MD | 20 097 EUR | 40 194 EUR | 28 710 EUR | |
| Нидерланды | NL | 5 600 000 EUR | 1 120 000 EUR | ||
| Норвегия | N | Без лимита | 1 235 000 EUR | ||
| Польша | PL | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Португалия | P | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Россия | RUS | 3 625 EUR | 2 719 EUR | 3 625 EUR | |
| Румыния | RO | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Сербия | SRB | 74 747 EUR | 149 496 EUR | ||
| Словакия | SK | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Словения | SLO | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR | ||
| Тунис | TN | Без лимита | Без лимита | ||
| Турция | TR | 86 168 EUR | 430 840 EUR | 8 617 EUR | 17 234 EUR |
| Украина | UA | 9 070 EUR | Без лимита | 4 535 EUR | 22 675 EUR |
| Финляндия | FIN | Без лимита | 3 300 000 EUR | ||
| Франция | F | Без лимита | 1 120 000 EUR | ||
| Хорватия | HR | 464 045 EUR | 198 876 EUR | ||
| Черногория | MNE | 250 000 EUR | 100 000 EUR | ||
| Чехия | CZ | 1 354 800 EUR | 1 354 800 EUR | ||
| Швейцария | CH | 4 057 950 EUR | 5 000 000 EUR | ||
| Швеция | S | 34 490 300 EUR | 34 490 300 EUR | ||
| Эстония | EST | 5 000 000 EUR | 1 000 000 EUR |
1. Статья - Стоимость Зеленой карты
Клиент «Югории» получил 1,4 млн рублей за ущерб после пожара
Из-за пожара были повреждены цоколь, 2 этажа, а также все имущ...
В Ростове-на-Дону арестовали группу, которая «зарабатывала» на подставны...
Ростовчане устроили «бизнес» на подставных авариях с марта 201...
Влияйте на рейтинг страховых компаний!
Помогите другим выбрать правильного страховщика. Напишите отзыв о страховой компании.
Новые статьи на почту: