Независимый портал о страховании
Независимый портал о страховании
По итогам мая 2017 года в России продано на 28,5% кроссоверов и внедорожников, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Автостата, всего с января по май продано 220,7 тысяч таких автомобилей. Общая доля полноприводников в автопарке страны в мае составила 40% (+4,1% к прошлому году), а по году в целом — 41,2% (+3,4%).
На первом месте новинка этого сезона — Hyundai Creta. Модель успешно стартовала в России и сразу стала бестселлером, в некоторых дилерах даже образовалась очередь из желающих ее приобрести — вещь небывалая в сложный период для отечественного авторынка. Второе и третье место занимают Renault Duster и Toyota RAV4, автомобили давно зарекомендовавшиеся себя с положительной стороны среди наших автомобилистов. Весь топ-10 самых популярных SUV выглядит так:
Марка | Модель | Продажи, шт. |
Hyundai | Creta | 4203 |
Renault | Duster | 3456 |
Toyota | RAV4 | 3166 |
Renault | Kaptur | 2669 |
Chevrolet | Niva | 2422 |
KIA | Sportage | 2258 |
LADA | 4x4 | 2207 |
VW | Tiguan | 2165 |
Nissan | Qashqai | 1607 |
Nissan | Xtrail | 1550 |
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 2,86% | 28 617 |
АльфаСтрахование | 3,23% | 32 300 |
Ингосстрах | 3,54% | 35 360 |
ERGO | 3,87% | 38 701 |
Зетта-Страхование | 6,01% | 60 099 |
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 2,53% | 22 754 |
Зетта-Страхование | 3,42% | 30 800 |
Ингосстрах | 3,70% | 33 318 |
Тинькофф Страхование | 3,72% | 33 440 |
Согласие | 4,61% | 41 520 |
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 3,33% | 53 216 |
Интач | 3,59% | 57 368 |
Тинькофф Страхование | 3,87% | 61 845 |
Ингосстрах | 5,43% | 86 801 |
Зетта-Страхование | 5,91% | 94 593 |
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 3,11% | 31 072 |
АльфаСтрахование | 3,50% | 35 000 |
Ингосстрах | 3,96% | 39 648 |
Зетта-Страхование | 6,21% | 62 110 |
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 3,23% | 19 351 |
АльфаСтрахование | 3,66% | 21 940 |
Ингосстрах | 3,82% | 22 904 |
Согласие | 3,89% | 23 340 |
Зетта-Страхование | 3,92% | 23 495 |
Компания | Тариф | Премия |
Интач | 2,11% | 29 579 |
Ренессанс | 2,53% | 35 406 |
ERGO | 2,99% | 41 861 |
Тинькофф Страхование | 3,00% | 41 990 |
Ингосстрах | 3,10% | 43 445 |
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 2,50% | 12 512 |
Зетта-Страхование | 2,92% | 14 592 |
АльфаСтрахование | 4,75% | 23 750 |
Компания | Тариф | Премия |
Интач | 1,99% | 35 895 |
Тинькофф Страхование | 2,36% | 42 465 |
Ренессанс | 2,50% | 45 046 |
Зетта-Страхование | 2,76% | 49 600 |
Согласие | 3,46% | 62 220 |
Компания | Тариф | Премия |
Интач | 2,11% | 27 474 |
Ингосстрах | 2,65% | 34 438 |
Ренессанс | 2,78% | 36 078 |
Тинькофф Страхование | 3,11% | 40 470 |
Зетта-Страхование | 3,35% | 43 600 |
Компания | Тариф | Премия |
Интач | 2,53% | 42 947 |
Тинькофф Страхование | 2,63% | 44 745 |
Ренессанс | 2,80% | 47 580 |
Ингосстрах | 3,18% | 53 998 |
Зетта-Страхование | 3,55% | 60 300 |
Расчет производился с помощью онлайн калькулятора каско на следующих условиях:
Результаты расчеты носят предварительный характер. Для определения точной стоимости страхования по каско рекомендуем обращаться непосредственно в страховые компании.
Автор: Евгений Попков, 711.ру
Другие материалы по теме
Клиент «Югории» получил 1,4 млн рублей за ущерб после пожара
Из-за пожара были повреждены цоколь, 2 этажа, а также все имущ...
Страховые компании выплатили жителям Бурятии более 500 млн рублей по ОСАГО
Эксперты отмечают, что в целом уменьшилось число урегулированн...
Влияйте на рейтинг страховых компаний!
Помогите другим выбрать правильного страховщика. Напишите отзыв о страховой компании.
Новые статьи на почту: