• Консультация юриста
  • Е-ОСАГО
  • Отзывы
  • Новости
  • Личный кабинет

За 5 месяцев в России продано 2 млн поддержанных авто. Среди регионов лидеров сюрпризов нет

Экономика 27.07.2017 1759

За первые пять месяцев текущего года в России было продано 2 млн 33 тысячи подержанных автомобилей. Объем рынка составил 780 млрд рублей, сообщает агентство Автостат. 

Регионом — лидером по количеству сделок стала Московская область. В Подмосковье реализовано на вторичке почти 124 тысячи машин. В денежном выражении больше всего прожаж подержанных автомобилей первое место ожидаемо заняла Москва — в столице оборот вторичного рынка с января по май 2017 года составил почти 92 млрд рублей.

Рейтинг 25 крупнейших автомобильных регионов страны в сегменте неновых машин приведен в таблице ниже.

  Продано машин, тыс.шт. Средняя цена, руб. Общая выручка, млрд руб.
Москва 119,2 767,8 91,6
Московская область 123,6 508,3 62,8
Санкт-Петербург 74,4 593,4 44,2
Красндарский край 99,2 414,9 41,2
Свердловская область 59,2 397,8 23,6
Ростовская область 60,8 384 23,3
Новосибирская область 51,4 416,8 21,4
Татарстан 50,6 406,7 20,6
Приморский край 39,3 498 19,6
Башкортостан 56,6 341,4 19,3
Красноярский край 45,8 396,4 18,2
Челябинская область 51,8 349,3 18,1
Нижегородская область 45,4 396 18
Иркутская область 39 437,3 17,1
Самарская область 41,7 371,2 15,5
Ставропольский край 40,6 378,2 15,4
Кемеровская область 37,1 370,7 13,8
Ханты-Мансийский АО 26,2 500 13,1
Алтайский край 37,3 345,1 12,9
Дагестан 32,3 382,8 12,4
Воронежская область 32,6 350,7 11,4
Пермский край 31,5 356,8 11,3
Волгоградская область 33,4 330,4 11
Хабаровский край 23,2 455,6 10,6
Омская область 31 340,6 10,6
Всего по РФ 2033,8 383,7 780,5

711.ru

Другие материалы по теме

Влияйте на рейтинг страховых компаний!

Помогите другим выбрать правильного страховщика. Напишите отзыв о страховой компании.

Оставить отзыв